Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
10:15 h
libres 28 de 28
Yoga60' Estudio 4 |
||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Lunes 2025-02-17
Martes 2025-02-18
Miércoles 2025-02-19
Jueves 2025-02-20
Viernes 2025-02-21
Sábado 2025-02-22
Domingo 2025-02-23
60' Estudio 4